Salon Facilities
Welcome to our unisex salon, where style meets relaxation. We offer a range of services designed to pamper and rejuvenate both men and women. Whether you’re looking for a trendy haircut, a luxurious keratin smoothing treatment, or a soothing spa experience, we’ve got you covered.




Previous
Next
HAIRCUT
HAIRCUT | MALE | FEMALE |
---|---|---|
BASIC | 149 | 449 |
BEARD | 99 | – |
HEADWASH | 149 | 350 |
HAIRDRY | 99 | 249 |
HAIRSPA
HAIRSPA | MALE | FEMALE |
---|---|---|
BASIC | 299 | 499 |
ADVANCE | 499 | 799 |
DELUX | 999 | 1499 |
FACIAL
FACIAL | MALE | FEMALE |
---|---|---|
NORMAL | 499 | 799 |
DELUX | 999 | 1499 |
HYDRA | 1999 | 2999 |
CLEAN UP
CLEAN UP | MALE | FEMALE |
---|---|---|
NORMAL | 299 | 499 |
ADVANCE | 599 | 999 |
DELUX | 799 | 1299 |
HYDRA | 1249 | 1499 |
PEDICURE
PEDICURE | MALE | FEMALE |
---|---|---|
BASIC | 349 | 349 |
ADVANCE | 799 | 599 |
DELUX | 999 | 999 |
MANICURE
MANICURE | MALE | FEMALE |
---|---|---|
BASIC | 249 | 249 |
ADVANCE | 499 | 499 |
DELUX | 749 | 749 |
BLEACH
BLEACH | MALE | FEMALE |
---|---|---|
FULL ARMS | 999 | 399 |
FULL LEGS | 999 | 499 |
HALF BODY | 1499 | 1499 |
FULL BODY | 1999 | 1999 |
POLISHING
POLISHING | MALE | FEMALE |
---|---|---|
BODY POLISHING | 1299 | 2999 |
HYDRA BODY POLISHING | 4999 | 4999 |
HEADWASH | 149 | 350 |
HAIRDRY | 99 | 249 |
HAIR TREATMENT
HAIR TREATMENT | MALE | FEMALE |
---|---|---|
KERATIN | 999 | 999+ |
SMOTHING | 1499+ | 1499+ |
HIGH LIGHT | 49/ | 49/ |
BALAYAGE | 1999+ | 1999+ |
OMBRE | 1999+ | 1999+ |
HAIR COLOUR
HAIR COLOUR | MALE | FEMALE |
---|---|---|
ROOT TOUCHUP | 399 | 599 |
GLOBAL | 499 | 1499+ |
HAIR STYLING
HAIR STYLING | MALE | FEMALE |
---|---|---|
PRESSING | 299 | 299 |
CRIMPING | 499 | 499 |
WAVING | 499 | 499 |
CURL | 499 | 499 |
BLO DRY | 499 | 499 |
D- TAN (FACE, BODY)
D- TAN (FACE, BODY) | MALE | FEMALE |
---|---|---|
NORMAL | 199 | 199 |
ADVANCE | 499 | 499 |
D- TAN (BODY) | MALE | FEMALE |
NORMAL | 499 | 499 |
ADVANCE | 749 | 749 |
THREAD
THREAD | MALE | FEMALE |
---|---|---|
EYEBROW | 30/50 | 30/50 |
CHAIN | 30/50 | 30/50 |
ARMS ( NORMAL ) | 30/50 | 30/50 |
CTM
CTM | MALE | FEMALE |
---|---|---|
FACE CTM | 199 | 199 |
BODY CTM | 499 | 499 |
MASK
MASK | MALE | FEMALE |
---|---|---|
CHARCOAL | 99 | 99 |
ALOVERA | 99 | 99 |
RUBBER MASK | 199 | 199 |
Waxing
WAXING |
MALE |
FEMALE |
---|---|---|
LEGS ( NORMAL ) |
– |
299 |
LEGS (ADVANCE) |
699 |
449 |
ARMS NORMAL) |
– |
299 |
ARMS (ADVANCE ) |
699 |
449 |
LEGS + ARMS ( NORMAL ) |
– |
499 |
LEGS + ARMS (ADVANCE |
1399 |
749 |
UNDER ARMS |
99 |
99 |
PRIVATE AREA |
499 |
– |
FULL BODY (ADVANCE ) |
2499 |
1449 |
CHEST + BACK (ADVANCE ) |
999 |
– |
FACE WAX |
249 |
249 |
(COMBO)
(COMBO) | MALE | FEMALE |
---|---|---|
WOMEN’S HEAD WASH + DRY + PRESSING |
– | 599 |
MEN’S BODY POLISHING + HAIR REMOVE |
1999 | – |
FACIAL + HAIR SPA | 699+ | 1199+ |
BODY TRIMMING + BODY CTM |
1799 | – |
PRESSING + HEAD WASH | 599 | 599 |
PEDICURE + MANICURE | 599 | 599 |
(SPECIAL) – 500
HAIRCUT, PEDICURE, MANICURE | (M/F) |
---|---|
EYE BROW, HAND WASH, BREAD | (M/F) |
HAIR SPA, FACIAL, CTM | (M/F) |
ARMS WAX, LEGS WAX | (F) |
MEN’S FULL BODY HAIR BY GROMMER | 499 |
MEN’S HAIRCUT + BEARD + HEADWASH | 499 |
MEN’S PRIVATE HAIR BY REZOR | 299 |
WOMEN ‘S HAIR CUT + HEAD WASH | 499 |